北京工业大学是211还是985 研究生招生网耿丹学院
2024-02-20 08:28:23 来源: 在职研究生招生网
目录北京工业大学是211还是985
北京工业大学是211院校。该校创建于1960年,是一所多科性市属重点大学,也是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校和全国首批深化创新创业教育改革示范高校,其学历和学位在国内外受到广泛认可。
北京工业大学含金量
教育质量:北京工业大学拥有丰富的教育资源,师资力量雄厚,教学设施先进。学校注重教学与科研相结合,培养学生的实践能力与创新精神。
专业实力:北京工业大学在多个学科领域具有较强的实力,如工程、材料科学、化学、环境科学与生态学等。学校的优势学科在业内具有较高的声誉。
地理位置:北京工业大学位于北京市,为学生提供了丰富的实习和就业机会。学校与许多企业建立了合作关系,有利于学生拓展人脉和提升职业发展空间。
校友资源:北京工业大学培养了大量优秀人才,遍布各行各业。校友网络为毕业生提供了丰富的资源和支持,有助于提升毕业生的就业竞争力和社会地位。
录取难度:北京工业大学在中国高校中具有较高的录取分数线,竞争激烈。因此,能进入北京工业大学学习的学生通常具有较高的素质和能力。
总的来说,北京工业大学的含金量较高,对于希望在北京发展并取得良好职业发展的学生来说,是一个不错的选择。学校拥有17个教学科研机构和72个本科专业,以及完善的科研设施和多个科研中心。此外,学校还拥有国家重点学科3个、北京市重点学科21个和多个北京市重点建设学科。综上所述,北京工业大学具有较高的教育质量和优秀的学术环境,为学生提供了广阔的发展空间和机会。

北京工业大学研究生招生网
北京工业大学研究生招生网复试名单链接为北京工业大学研究生招生网复试名单,由于名单过多,例如:
北京工业大学学校的气象是日新月异,学校的教学设施完善,师资雄厚,教学设备先进,学校学风教风逐渐完鲁自由与严谨的高效结合,奖助处门条例逐渐明确,而且我们的学校环境优美。偏离繁华阁市,是一个学习的好地方;
优势专业:通信工程和隔壁电子信息工程四年下来学的专业课其实是高度重合的。主要课程有信号与系统、通信原理、数字信号处理、高频电子线路等等。老师提点我们通信的学生最应该抓在手里的是信息论、通信原理、数字信号这些课,考研的话专业课考信号与系统。毕业生起薪1w左右吧,大四同学有去普源精电做示波器的,也有去央视做音频相关工作的。通信本科学的广而不精,什么工作都能接触一些,硬件上可以做嵌入式开发、示波器、雷达、射频等等,软件上大家基本上都是做多媒体信号处理,比如图像识别深度学习,语音信号处理、图像压缩算法等等。我举的例子都是本届有朋友在做的。
北京工业大学本科就业率为95.11%,硕士就业率为97.55%。
北京工业大学耿丹学院
北京工业大学耿丹学院2021分数线472分。2021年北京工业大学在内蒙古本科一批理科录取分数省控线为418,最低分为519。本科一批-中外合作办学理科录取分数省控线为418,最低分为511。本科提前批B段理科录取分数省控线为418,最低分为499。本科提前批A段理科录取分数省控线为418,最低分为448。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
以上内容参考:百度百科-高考录取分数线专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com北京工业大学耿丹学院2021分数线472分。2021年北京工业大学在内蒙古本科一批理科录取分数省控线为418,最低分为519。本科一批-中外合作办学理科录取分数省控线为418,最低分为511。本科提前批B段理科录取分数省控线为418,最低分为499。本科提前批A段理科录取分数省控线为418,最低分为448。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
以上内容参考:百度百科-高考录取分数线北京工业大学研究生院
★机械工程与应用电子技术学院★电子信息与控制工程学院★建筑工程学院★环境与能源工程学院★应用数理学院★计算机学院★软件学院★材料科学与工程学院★生命科学与生物工程学院★经济与管理学院★建筑与城市规划学院★人文社会科学学院 ★外国语学院★实验学院★继续教育学院★艺术设计学院★北京工业大学耿丹学院(独立学院)
北京工业大学在哪个区
一、北京工业大学在哪个区 北京工业大学 是在北京市朝阳区,具体地址在北京市朝阳区平乐园100号,该校是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。
二、北京工业大学简介
北京工业大学 (Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列。
学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,东临东四环南路,西邻西大望路,南抵双龙路,北望平乐园小区;另有中蓝、管庄、花园村、琉璃井、惠新东街和通州六个校区;占地面积93.54万平方米,建筑面积99.06万平方米。
学校现有二级教学科研机构32个,包括信息学部、城建学部(由建筑工程学院、环境与能源工程学院、建筑与城市规划学院、城市交通学院等4个二级教学科研机构组建)、文法学部(由人文社会科学学院、外国语学院、高等教育研究所、北京知识产权学院、北京知识产权研究院等5个二级教学科研机构组建)、材料与制造学部(由材料科学与工程学院、固体微结构与性能研究所、循环经济研究院、机械工程与应用电子技术学院、激光工程研究院、北京古月新材料研究院等6个二级教学科研机构组建)、应用数理学院、经济与管理学院、生命科学与生物工程学院、艺术设计学院、继续教育学院、体育教学部、马克思主义学院、国际学院、北京-都柏林国际学院、樊恭烋荣誉学院、创新创业学院、北京智慧城市研究院、北京未来网络科技高精尖创新中心、京津冀绿色发展研究院、北京科学与计算工程研究院、北京人工智能研究院。目前已覆盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学等8个学科门类;拥有3个国家重点学科、3个交叉学科北京市重点建设学科、39个北京市重点学科;20个一级学科博士学位授权点、33个一级学科硕士学位授权点;另拥有18个博士后科研流动站以及工程硕士、工商管理、建筑学、城市规划、应用统计、社会工作、教育、艺术、公共管理、金融、法律11个类别的专业学位硕士授予权,其中工程硕士包含17个培养领域;64个本科专业(其中2个为北京市属高校一流专业)。在2017年QS亚洲大学排行榜位居亚洲第107位,国内高校第26名,8个学科进入QS全球排名前400。材料科学、工程学、化学3个学科进入ESI国际排名前1%行列。
学校建有国家工程实验室2个、“111计划”引智基地2个、国家级产学研中心1个、国际合作中心1个、省部共建国家级重点实验室培育基地1个、教育部重点实验室\/工程研究中心6个、教育部战略研究培育基地1个、北京市重点实验室\/工程技术研究中心26个、北京市国际科技合作基地9个、北京市哲学社会科学研究基地3个、行业重点实验室4个、北京市级协同创新中心4个、其他科研基地4个。2015年“北京未来网络科技高精尖创新中心”入选“北京高等学校高精尖创新中心建设计划”;2017年“现代城市建设与环境工程学科群”(核心学科包括土木、环境、交通工程)入选教育部一流建设学科。
截止到2018年5月,在职教职工总数3100余人,其中专任教师1800余人,包括中国工程院院士3人,全职双聘院士7人,“国家级教学名师奖”获得者3人,教育部“*奖励计划”特聘教授10人,“国家自然科学基金杰出青年基金”获得者12人,国家“海外高层次人才引进计划”(简称“”)入选者15人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“*”) 入选者3人,百千万人才工程国家级入选者12人,教育部“*奖励计划”青年学者“1人,“国家自然科学基金优秀青年科学基金”获得者13人。在校学生24500余人,其中研究生7500余人,全日制本科生14000余人,成人教育本专科生2000余人,留学生1000余人。
建校58年来,学校已为北京经济和社会发展的各个领域培养了14万余名毕业生(含硕士、博士研究生26000余人),他们在各条战线上正发挥着骨干作用。 北京工业大学 已经成为北京市高素质创新人才培养的重要基地,成为区域经济和社会发展不可缺少的科技创新与研究开发的重要力量,成为展现北京市属高校发展建设成果的示范窗口。
新思想引领新征程,******呼唤新作为。 北京工业大学 将继续在北京市委市政府的领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实国家和北京市中长期教育改革和发展规划纲要的要求,坚持“立足北京,服务北京,辐射全国,面向世界”的办学定位,坚定不移地实施人才强校、特色发展和开放办学三大战略,科学谋划学校未来的发展蓝图。
学校将继续秉承“不息为体,日新为道”的校训精神,努力增强办学实力,提升学校的核心竞争力,全面提高育人质量,面向国家和北京市的重大需求,积极服务首都“四个中心”建设,主动融入京津冀协同发展,全面开启世界一流大学和一流学科建设新征程,努力建设成为国际知名、有特色、高水平研究型大学,为办好人民满意的教育、加快建设国际一流的和谐宜居之都,为决胜全面建成小康社会、夺取******、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗!
北京工业大学是一本还是二本 北京工业大学是211还是985 北京工业大学是哪个区北京工业大学2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
北京工业大学是985还是211大学 北京工业大学在安徽历年招生录取分数线【2013-】 北京工业大学教务处登录入口 ;北京工业大学通州校区
通州校区较偏远,不过学校基础设施设备是比较好比较新的,宿舍环境也很好,有6人间与7人间。配备有空调,总体来说通州校区会比本部更好一些。
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。
1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。
2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列,8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学6个学科进入ESI前1%。
学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,东临东四环南路,西邻西大望路,南抵双龙路,北望平乐园小区;另有中蓝、管庄、花园村、琉璃井、惠新东街和通州6个校区;占地面积96.0151万平方米。
教职工3165人,其中,专任教师2004人,包括正高职称424人、副高职称730人;博士生导师615人,硕士生导师1473人(含专业学位和学术学位硕士生导师),中国工程院院士8人、中国社会科学院学部委员1人。
“长江学者奖励计划”特聘教授10人、国家有突出贡献专家18人、享受政府特殊津贴专家52人,国家杰出青年基金获得者15人,国家高层次人才特殊支持计划8人,“北京市人才引进支持计划”入选者158人。境外教师72人,其中,教授19人,副教授1人。
在校生24935人,其中,学历教育学生中全日制研究生8569人(博士生1500人、硕士生7069人),非全日制硕士研究生837人;普通本科生13381人,成人教育本科生1670人。在校留学生478人(学历生473人、非学历5人)。
以上参考:北京工业大学官网——学校简介北京工业大学城市建设学部
目前,2023北京工业大学城市建设学部硕士研究生招生考试一志愿复试工作已基本结束,拟录取结果已公布。参加了北京工业大学城市建设学部考研复试的考生看过来,为了大家更好的了解,小编为大家整理了2023北京工业大学城市建设学部考研一志愿录取结果的详细内容,快看看有没有自己吧。考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 (四舍五入) | 加权总成绩 (四舍五入) | 备注 |
100053110502980 | *祎宁 | 064 | 081300 | 全日制 | 357 | 90 | 81 | |
100053351208541 | *雨航 | 064 | 081300 | 全日制 | 370 | 87 | 81 | |
100053510212319 | *友春 | 064 | 081300 | 全日制 | 368 | 87 | 80 | |
100053330308118 | *家文 | 064 | 081300 | 全日制 | 354 | 87 | 79 | |
100053410410443 | *夏荧 | 064 | 081300 | 全日制 | 353 | 84 | 77 | |
100053110502963 | *子羿 | 064 | 081300 | 全日制 | 338 | 87 | 77 | |
100053411410715 | *梦茹 | 064 | 081300 | 全日制 | 344 | 83 | 76 | |
100053133305209 | *博宇 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 375 | 90 | 83 | |
100053110502799 | *德尚 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 371 | 88 | 81 | |
100053370108956 | *作松 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 369 | 88 | 81 | |
100053411310695 | *威震 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 331 | 95 | 81 | |
100053441112075 | *宗立 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 343 | 92 | 80 | |
100053370108972 | *增迅 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 335 | 92 | 80 | |
100053220707381 | *成龙 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 333 | 91 | 79 | |
100053370209306 | *梦雪 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 354 | 86 | 78 | |
100053370108969 | *嘉睿 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 308 | 94 | 78 | |
100053360908716 | *文韬 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 326 | 89 | 77 | |
100053134605637 | *毅 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 344 | 85 | 77 | |
100053420511537 | *紫馨 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 358 | 82 | 77 | |
100053134305557 | *泽森 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 321 | 89 | 77 | |
100053413311164 | *宇飞 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 342 | 84 | 76 | |
100053133305210 | *子建 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 328 | 87 | 76 | |
100053131104722 | *慧娴 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 348 | 83 | 76 | |
100053613412715 | *旭栋 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 333 | 86 | 76 | |
100053621312910 | *晨朝 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 335 | 85 | 76 | |
100053361208737 | *顺文 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 340 | 84 | 76 | |
100053345908376 | *云龙 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 349 | 81 | 75 | |
100053370609683 | *媛烁 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 310 | 88 | 75 | |
100053370209308 | *仁花 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 309 | 87 | 74 | |
100053130404220 | *凯赫 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 325 | 83 | 74 | |
100053133005082 | *家旭 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 313 | 85 | 74 | |
100053370108955 | *澎海 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 329 | 82 | 74 | |
100053412510991 | *颖 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 346 | 77 | 73 | |
100053370108967 | *光辉 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 349 | 77 | 73 | |
100053133305206 | *佳伟 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 316 | 83 | 73 | |
100053110500198 | *峻志 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 308 | 84 | 73 | |
100053340108193 | *爱民 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 336 | 78 | 73 | |
100053110502793 | *天赋 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 321 | 81 | 73 | |
100053133305215 | *少坤 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 303 | 85 | 73 | |
100053431811922 | *永杰 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 360 | 73 | 73 | |
100053370108970 | *林玉 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 294 | 86 | 72 | |
100053370108977 | *佳雪 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 294 | 86 | 72 | |
100053142606652 | *渝钧 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 332 | 78 | 72 | |
100053110502790 | *云龙 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 340 | 77 | 72 | |
100053321107775 | *逸鸿 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 317 | 80 | 71 | |
100053420411524 | *灵颖 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 311 | 80 | 71 | |
100053110500200 | *咏芝 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 304 | 81 | 71 | |
100053133305218 | *赛明 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 326 | 77 | 71 | |
100053410610548 | *泽龙 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 317 | 78 | 71 | |
100053361208736 | *毅洋 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 322 | 77 | 71 | |
100053321107776 | *子俊 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 296 | 82 | 71 | |
100053370309533 | *绍兵 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 288 | 83 | 70 | |
100053110502787 | *张博 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 298 | 81 | 70 | |
100053411610827 | *宏干 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 346 | 71 | 70 | |
100053135906072 | *友深 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 309 | 77 | 70 | |
100053370108959 | *美玲 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 296 | 78 | 69 | |
100053370108965 | *先可 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 290 | 78 | 68 | |
100053321107777 | *贤 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 287 | 78 | 68 | |
100053370108957 | *曾琪 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 289 | 77 | 67 | |
100053124303884 | *欣盈 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 303 | 74 | 67 | |
100053110500201 | *言硕 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 285 | 77 | 67 | |
100053371410173 | *柏丞 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 275 | 79 | 67 | |
100053341108294 | *妍 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 289 | 76 | 67 | |
100053370609687 | *义鸣 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 293 | 75 | 67 | |
100053330108073 | *川 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 305 | 72 | 67 | |
100053346308443 | *佳慧 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 285 | 76 | 66 | |
100053110502794 | *津谕 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 312 | 70 | 66 | |
100053450112130 | *俊彦 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 320 | 68 | 66 | |
100053430311786 | *松 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 296 | 72 | 66 | |
100053370108978 | *建刚 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 311 | 69 | 65 | |
100053371410172 | *莹 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 293 | 72 | 65 | |
100053132104902 | *小政 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 289 | 73 | 65 | |
100053211107071 | *笛 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 302 | 70 | 65 | |
100053360108609 | *伟 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 280 | 74 | 65 | |
100053321607930 | *刘田 | 064 | 081400(01方向) | 全日制 | 273 | 74 | 64 | |
100053431711911 | *尚霖 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 383 | 76 | 76 | |
100053351208553 | *奕锋 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 396 | 72 | 75 | |
100053210106910 | *若彤 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 324 | 77 | 71 | |
100053321107783 | *鼎童 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 344 | 73 | 71 | |
100053613312705 | *馀豪 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 324 | 76 | 70 | |
100053613412721 | *菲 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 346 | 71 | 70 | |
100053411410738 | *宝宝 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 323 | 75 | 70 | |
100053613412724 | *晓晖 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 329 | 72 | 69 | |
100053430311788 | *祖源 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 347 | 66 | 68 | |
100053321107784 | *宇澄 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 319 | 69 | 67 | |
100053110500204 | *其乐 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 303 | 68 | 64 | |
100053370209347 | *兴玉 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 307 | 67 | 64 | |
100053210406996 | *正茂 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 302 | 67 | 64 | |
100053134605646 | *旭明 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 312 | 64 | 63 | |
100053135205974 | *耀坤 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 297 | 66 | 63 | |
100053413011042 | *松伟 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 301 | 65 | 63 | |
100053370109005 | *瑶 | 064 | 081400(02方向) | 全日制 | 285 | 66 | 62 | |
100053613312709 | *子菡 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 345 | 83 | 76 | |
100053413411242 | *静文 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 354 | 75 | 73 | |
100053110500211 | *柳迪 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 364 | 73 | 73 | |
100053134905850 | *昊天 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 301 | 79 | 69 | |
100053124403908 | *敬杰 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 314 | 74 | 68 | |
100053413011048 | *培阳 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 324 | 72 | 68 | |
100053431311847 | *哲 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 312 | 72 | 67 | |
100053133305228 | *子怡 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 304 | 73 | 67 | |
100053370209356 | *昶 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 298 | 74 | 67 | |
100053413011049 | *心悦 | 064 | 081400(03方向) | 全日制 | 304 | 67 | 64 | |
100053500312233 | *毓琳 | 064 | 081500 | 全日制 | 362 | 83 | 78 | |
100053232007608 | *纯昕 | 064 | 081500 | 全日制 | 356 | 76 | 74 | |
100053210406994 | *书阳 | 064 | 081500 | 全日制 | 297 | 84 | 72 | |
100053110502802 | *泽丰 | 064 | 081500 | 全日制 | 298 | 81 | 71 | |
100053423011684 | *汉洋 | 064 | 081500 | 全日制 | 317 | 73 | 68 | |
100053370309538 | *梦姣 | 064 | 082300 | 全日制 | 367 | 87 | 80 | |
100053330708153 | *字里 | 064 | 082300 | 全日制 | 368 | 84 | 79 | |
100053124303895 | *长锦 | 064 | 082300 | 全日制 | 353 | 87 | 79 | |
100053141506415 | *海龙 | 064 | 082300 | 全日制 | 348 | 88 | 79 | |
100053210407001 | *润童 | 064 | 082300 | 全日制 | 361 | 82 | 77 | |
100053370209371 | *芯源 | 064 | 082300 | 全日制 | 322 | 88 | 76 | |
100053370209368 | *婉婷 | 064 | 082300 | 全日制 | 343 | 82 | 75 | |
100053370809883 | *威 | 064 | 082300 | 全日制 | 334 | 84 | 75 | |
100053110500216 | *云婕 | 064 | 082300 | 全日制 | 338 | 82 | 75 | |
100053134605653 | *晓雪 | 064 | 082300 | 全日制 | 355 | 78 | 75 | |
100053134605651 | *佳冉 | 064 | 082300 | 全日制 | 350 | 78 | 74 | |
100053321307888 | *宪贺 | 064 | 082300 | 全日制 | 347 | 78 | 74 | |
100053110502811 | *镇宇 | 064 | 082300 | 全日制 | 313 | 82 | 72 | |
100053321107790 | *丁雷 | 064 | 082300 | 全日制 | 309 | 83 | 72 | |
100053360108622 | *宏 | 064 | 082300 | 全日制 | 334 | 76 | 71 | |
100053110500213 | *昌鸿 | 064 | 082300 | 全日制 | 287 | 85 | 71 | |
100053130204111 | *家璇 | 064 | 082300 | 全日制 | 339 | 74 | 71 | |
100053431611894 | *思睿 | 064 | 082300 | 全日制 | 319 | 78 | 71 | |
100053410710577 | *思晨 | 064 | 082300 | 全日制 | 305 | 81 | 71 | |
100053641212973 | *静 | 064 | 082300 | 全日制 | 295 | 83 | 71 | |
100053133305237 | *晓辉 | 064 | 082300 | 全日制 | 305 | 80 | 71 | |
100053110502809 | *博涵 | 064 | 082300 | 全日制 | 320 | 77 | 71 | |
100053133305236 | *文静 | 064 | 082300 | 全日制 | 320 | 77 | 70 | |
100053232307619 | *宇珩 | 064 | 082300 | 全日制 | 282 | 82 | 69 | |
100053110502812 | *浩然 | 064 | 082300 | 全日制 | 285 | 80 | 69 | |
100053413211102 | *龙奇 | 064 | 082300 | 全日制 | 336 | 68 | 68 | |
100053621612923 | *涛 | 064 | 082300 | 全日制 | 283 | 78 | 67 | |
100053432711996 | *千年 | 064 | 082300 | 全日制 | 284 | 77 | 67 | |
100053110500214 | *胤博 | 064 | 082300 | 全日制 | 278 | 77 | 66 | |
100053124604010 | *凯 | 064 | 082300 | 全日制 | 300 | 71 | 65 | |
100053110500365 | *旭颖 | 064 | 083300 | 全日制 | 356 | 89 | 80 | |
100053135205943 | *思雨 | 064 | 083300 | 全日制 | 356 | 88 | 80 | |
100053133905465 | *若彤 | 064 | 083300 | 全日制 | 346 | 89 | 79 | |
100053130704386 | *蕊 | 064 | 083300 | 全日制 | 350 | 88 | 79 | |
100053231007500 | *海京 | 064 | 083300 | 全日制 | 340 | 88 | 78 | |
100053412110941 | *卓妍 | 064 | 083300 | 全日制 | 339 | 87 | 78 | |
100053110500366 | *鱼跃 | 064 | 083300 | 全日制 | 342 | 86 | 77 | |
100053133905467 | *培越 | 064 | 083300 | 全日制 | 338 | 85 | 76 | |
100053370209189 | *亚璇 | 064 | 083300 | 全日制 | 344 | 82 | 76 | |
100053411010645 | *明钰 | 064 | 083300 | 全日制 | 327 | 82 | 74 | |
100053231407554 | *安琪 | 064 | 083300 | 全日制 | 333 | 81 | 74 | |
100053133705347 | *小康 | 064 | 085100 | 全日制 | 373 | 89 | 82 | |
100053133705349 | *辰 | 064 | 085100 | 全日制 | 380 | 87 | 82 | |
100053133905471 | *初宁 | 064 | 085100 | 全日制 | 368 | 87 | 80 | |
100053453012193 | *靖剀 | 064 | 085100 | 全日制 | 350 | 90 | 80 | |
100053415511480 | *文茜 | 064 | 085100 | 全日制 | 370 | 86 | 80 | |
100053110502996 | *瑞佳 | 064 | 085100 | 全日制 | 360 | 87 | 79 | |
100053110502994 | *得政 | 064 | 085100 | 全日制 | 355 | 88 | 79 | |
100053110500414 | *若璧 | 064 | 085100 | 全日制 | 349 | 88 | 79 | |
100053371410150 | *田田 | 064 | 085100 | 全日制 | 363 | 84 | 78 | |
100053422811659 | *宣豪 | 064 | 085100 | 全日制 | 364 | 84 | 78 | |
100053340308221 | *长欢 | 064 | 085100 | 全日制 | 360 | 84 | 78 | |
100053321107725 | *千 | 064 | 085100 | 全日制 | 361 | 84 | 78 | |
100053110500386 | *佳伟 | 064 | 085100 | 全日制 | 357 | 85 | 78 | |
100053110500389 | *忠来 | 064 | 085100 | 全日制 | 355 | 85 | 78 | |
100053370209203 | *青琳 | 064 | 085100 | 全日制 | 360 | 83 | 78 | |
100053371610282 | *宗陆 | 064 | 085100 | 全日制 | 357 | 84 | 78 | |
100053370108828 | *慧敏 | 064 | 085100 | 全日制 | 359 | 83 | 77 | |
100053370309494 | *凤琪 | 064 | 085100 | 全日制 | 356 | 83 | 77 | |
100053110500446 | *鑫 | 064 | 085100 | 全日制 | 347 | 85 | 77 | |
100053620612853 | *雨欣 | 064 | 085100 | 全日制 | 351 | 84 | 77 | |
100053370108830 | *文静 | 064 | 085100 | 全日制 | 350 | 83 | 76 | |
100053370108827 | *新茹 | 064 | 085100 | 全日制 | 345 | 83 | 76 | |
100053110501182 | *紫玉 | 064 | 085100 | 全日制 | 330 | 86 | 76 | |
100053413011027 | *宁 | 064 | 085100 | 全日制 | 337 | 84 | 75 | |
100053413211079 | *梦轩 | 064 | 085100 | 全日制 | 338 | 83 | 75 | |
100053141006268 | *菁菁 | 064 | 085100 | 全日制 | 351 | 80 | 75 | |
100053133705348 | *晓琪 | 064 | 085100 | 全日制 | 335 | 80 | 74 | |
100053141606430 | *之奕 | 064 | 085100 | 全日制 | 334 | 80 | 74 | |
100053321107727 | *佳 | 064 | 085100 | 全日制 | 351 | 77 | 74 | |
100053410310419 | *东旭 | 064 | 085100 | 全日制 | 327 | 82 | 73 | |
100053130904529 | *爰斌 | 064 | 085100 | 全日制 | 339 | 79 | 73 | |
100053110502999 | *梦琪 | 064 | 085300 | 全日制 | 380 | 87 | 81 | |
100053110500507 | *婧钰 | 064 | 085300 | 全日制 | 368 | 89 | 81 | |
100053413211078 | *晓 | 064 | 085300 | 全日制 | 378 | 84 | 80 | |
100053370209187 | *逸潇 | 064 | 085300 | 全日制 | 364 | 86 | 79 | |
100053210406984 | *晨华 | 064 | 085300 | 全日制 | 354 | 86 | 79 | |
100053370309489 | *蓉 | 064 | 085300 | 全日制 | 365 | 84 | 78 | |
100053110500494 | *超逸 | 064 | 085300 | 全日制 | 390 | 79 | 78 | |
100053341108289 | *佳乐 | 064 | 085300 | 全日制 | 363 | 84 | 78 | |
100053134305543 | *浩 | 064 | 085300 | 全日制 | 362 | 83 | 78 | |
100053110503000 | *辰溪 | 064 | 085300 | 全日制 | 346 | 85 | 77 | |
100053370609625 | *永超 | 064 | 085300 | 全日制 | 375 | 79 | 77 | |
100053370309488 | *昭恒 | 064 | 085300 | 全日制 | 364 | 81 | 77 | |
