大连海事大学分数线2023 2022
2024-02-22 15:49:00 来源: 在职研究生招生网
目录大连海事大学分数线2023
2023大连海事大学考研分数线是273分。大连海事大学简介:大连海事大学是中国交通运输部所属的全国重点大学,是国家“双一流”“211工程”建设高校,入选“111计划”,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。学校位于辽宁省大连市,现任党委书记孙玉清、校长孙玉清。校训为“学汇百川,德济四海”。
大连海事大学历史:大连海事大学源于1909年设立的邮传部上海高等实业学堂船政科,系晚清至新中国建立40余年间中国仅有的三所海运高等院校合并而成。1953年,由东北航海学院、上海航务学院、福建航海专科学校合并成立大连海运学院。1994年,大连海运学院更名为大连海事大学。
师资力量:大连海事大学 据学校官网,截至2021年9月,学校现有专任教师1599名,其中教授366名,专职博士生导师147名,聘任二级教授47名,三级教授99名,并涌现了大批优秀中青年教师。在海上交通工程、航海信息工程、船舶智能化、船舶动力系统及节能技术、船机修造工程、通信与信息系统、海洋环境保护、海事法规体系等领域。
集中了一批专业理论深厚、科研能力较强的知名专家、教授和学术思想活跃、富有创新精神的青年骨干。学校还聘请共享院士11名、讲客座教授142名。拥有10个省级教学团队,1个国家级“万人计划”教学名师,38个省级教学名师,4个辽宁省专业带头人,17个省级实验教学示范中心,15个省级大学生实践教育基地

2016年大连海事大学分数线
2016年全国硕士研究生考试招生专业国家线在3月11日已公布,教育部同时要求各省级教育招生考试机构、各招生单位切实做好相关改革政策解读和考生服务工作。本文是中国在职研究生招生信息网为广大考生提供的2016年大连海事大学专业硕士研究生国家分数线,供参加完考试的考生及时了解本专业国家分数线,以便为调剂做好准备。
| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205]动力工程[085206]水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能与核技术工程[085226]农业工程[085227]林业工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]⑩同⑤ |
| 审计 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 务 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
| 应用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
| 体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
| 文物与博物馆 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
| 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
| 中医⑧ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
| 艺术 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
| 工程照顾领域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
以上为2016年大连海事大学专业硕士研究生进入复试的基本分数线,如果想要了解更多大连海事大学在职研究生信息,或对在职研究生有相关疑问,可以咨询在线老师。
大连海事大学分数线2022
大连海事大学2022考研分数线如下表:1、航海学院、轮机工程学院。2、船舶电气工程学院、信息科学技术学院。3、信息科学技术学院、交通运输工程学院。4、交通运输工程学院。5、航运经济与管理学院。6、船舶与海洋工程学院。7、环境科学与工程学院。8、人工智能学院、法学院。9、外国语学院。10、公共管理与人文艺术学院、理学院。11、综合交通协同创新中心、海底工程技术与装备国际联合研究中心。
12、航运经济与管理学院、法学院、公共管理与人文艺术学院。以上内容参考 大连海事大学-2022年硕士研究生招生复试录取工作办法
大连海事大学分数线是多少
大连海事大学高考分数线,相关内容如下:一、大连海事大学2022录取分数线(在本省):
大连海事大学2022年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类588分、历史类582分。
大连海事大学2022年在辽宁省(普通类本科提前批)最低录取分数为:物理类550分。
大连海事大学2022年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类560分。
二、大连海事大学2022录取分数线(在外省市):
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类522分2、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类578分、历史类569分
3、在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:物理类551分
4、在湖南省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类546分
5、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科445分、文科491分
大连海事大学(Dalian Maritime University),简称海大、大连海大,位于辽宁省大连市,是中华人民共和国交通运输部所属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、211工程建设高校。
大连海事大学源于1909年设立的邮传部上海高等实业学堂船政科,系晚清至新中国建立40余年间中国仅有的三所海运高等院校合并而成。1953年,由东北航海学院、上海航务学院、福建航海专科学校合并成立大连海运学院。1994年,大连海运学院更名为大连海事大学。
大连海事大学分数线2021
2021年研究生初试成绩和国家线已经公布,各位考生最为关心的就是研究生复试分数线,复试分数线是决定考生是否能顺利进入复试的重要环节。在此,中国在职研究生招生信息网为大家整理了“大连海事大学2021年研究生复试分数线基本要求”,以供参考。
| 学院名称 | 学科(专业) 类别(领域) 代码 | 学科(专业) 类别(领域) 名称 | 招生人数 | 进入复试的初试成绩要求 | 学业奖学金名额 | |||
| 全日制考生招生计划 | 非全日制考生招生计划 | 总分 | 单科成绩 | 一等学业奖学金名额 | 二等学业奖学金名额 | |||
| 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
| 航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 20 | 0 | 263 | 37,56 | 5 | 8 |
| 航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 2 |
| 航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(原交通运输工程) | 84+1# | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 36 |
| 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 63 | 0 | 258 | 34,51 | 16 | 26 |
| 轮机工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位)(原船舶与海洋工程) | 98+1#+6* | 0 | 263 | 37,56 | 27 | 44 |
| 船舶电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
| 船舶电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
| 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 33 | 0 | 306 | 37,56 | 9 | 14 |
| 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(原控制工程) | 53+3#+3* | 0 | 307 | 37,56 | 15 | 25 |
| 船舶电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位)(原电气工程) | 35+3#+1* | 0 | 277 | 37,56 | 10 | 16 |
| 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 71 | 0 | 284 | 37,56 | 18 | 30 |
| 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 48 | 0 | 320 | 37,56 | 13 | 20 |
| 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
| 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(04-08 方向)(原电子与通信工程) | 81+3#+1* | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 35 |
| 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(09-13方向)(原计算机技术) | 72+3#+2* | 0 | 357 | 37,56 | 20 | 32 |
| 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(14-16 方向) (原软件工程) | 41+3# | 0 | 306 | 37,56 | 11 | 18 |
| 交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
| 交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
| 交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 |
| 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
| 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 28 | 0 | 302 | 37,56 | 7 | 12 |
| 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
| 交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 26 | 0 | 295 | 37,56 | 7 | 11 |
| 交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位)(原材料工程) | 26+3# | 0 | 263 | 37,56 | 8 | 12 |
| 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(02方向)(原交通运输工程 06-10方向) | 64+1* | 0 | 324 | 37,56 | 17 | 27 |
| 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(03方向)(原交通运输工程 11-15方向) | 25+3# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
| 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(04方向)(原交通运输工程 16-19方向) | 14+1# | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 6 |
| 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(05方向)(原交通运输工程 20-23方向) | 49+1* | 0 | 289 | 37,56 | 13 | 21 |
| 交通运输工程学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位)(原物流工程) | 7 | 0 | 207 | 43,86 | 2 | 3 |
| 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(01方向) | 17 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 7 |
| 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(02方向) | 14 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 6 |
| 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(03方向) | 11 | 0 | 348 | 49,74 | 3 | 5 |
| 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(01-03方向) | 19 | 0 | 276 | 37,56 | 5 | 8 |
| 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(04-05方向) | 8 | 0 | 338 | 37,56 | 2 | 3 |
| 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(01-03方向) | 15 | 0 | 345 | 48,72 | 4 | 6 |
| 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(04 方向) | 8 | 0 | 346 | 48,72 | 2 | 3 |
| 航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 27 | 0 | 348 | 49,74 | 7 | 11 |
| 航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 4 | 43 | 174 | 43,86 | 1 | 2 |
| 航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 2 | 0 | 174 | 43,86 | 1 | 1 |
| 航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位)(原工业工程) | 38+2#+3* | 0 | 197 | 43,86 | 11 | 18 |
| 船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 17 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
| 船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造(01-06 方向) | 9 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 4 |
| 船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造(07-10 方向) | 7 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 3 |
| 船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 1 | 0 | 253 | 34,51 | 0 | 0 |
| 船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位)(01-03方向)(原机械工程) | 32+3# | 0 | 305 | 37,56 | 9 | 15 |
| 船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位)(04-05方向)(原船舶与海洋工程) | 8+3# | 0 | 263 | 37,56 | 3 | 5 |
| 船舶与海洋工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位)(原动力工程) | 27+1# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
| 船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位)(原船舶与海洋工程) | 40+1# | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
| 环境科学与工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 18 | 0 | 280 | 37,56 | 5 | 8 |
| 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 |
| 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位)(原环境工程) | 69+3#+1* | 0 | 265 | 37,56 | 19 | 31 |
| 法学院 | 030100 | 法学(01 方向) | 28+1# | 0 | 330 | 44,66 | 8 | 12 |
| 法学院 | 030100 | 法学(02 方向) | 5 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 |
| 法学院 | 030100 | 法学(03 方向) | 9 | 0 | 321 | 44,66 | 2 | 4 |
| 法学院 | 030100 | 法学(04 方向) | 2 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 0 |
| 法学院 | 030100 | 法学(05 方向) | 3 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 1 |
| 法学院 | 030100 | 法学(06 方向) | 4 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 41 | 44 | 340 | 44,66 | - | - |
| 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 75 | 36 | 337 | 44,66 | - | - |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 5 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 |
| 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 0 | 355 | 53,80 | 0 | 0 |
| 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 4 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 26 | 0 | 361 | 53,80 | 7 | 11 |
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 46 | 0 | 367 | 53,80 | - | - |
| 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 5 | 0 | 355 | 53,80 | - | - |
| 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 15 | 0 | 371 | 53,80 | - | - |
| 外国语学院 | 055106 | 日语口译(专业学位) | 2 | 0 | 355 | 53,80 | - | - |
| 公共管理与人文艺术学院 | 120400 | 公共管理 | 17 | 0 | 363 | 48,72 | 4 | 7 |
| 公共管理与人文艺术学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 52 | 0 | 343 | 44,66 | 14 | 22 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 43 | 0 | 378 | 44,66 | 11 | 18 |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 36+2# | 0 | 284 | 37,56 | 10 | 16 |
| 理学院 | 070200 | 物理学 | 45 | 0 | 280 | 37,56 | 12 | 19 |
| 综合交通运输协同创新中心 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
| 综合交通运输协同创新中心 | 120200 | 工商管理 | 3 | 0 | 341 | 48,72 | 1 | 1 |
| 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位)(原交通运输工程) | 55+1* | 0 | 263 | 37,56 | 15 | 23 |
| 海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 085900 | 土木水利(专业学位)(原船舶与海洋工程) | 5 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 |
以上就是中国在职研究生招生信息网为大家整理的“大连海事大学2021年研究生复试分数线基本要求 ”内容,希望能为备考中的考试提供帮助,祝愿各个考生取得成功!
大连海事大学分数线2020
2020年大连海事大学同等学力申硕考试已经结束,下面为考生介绍同等学力申硕外语和学科综合水平考试分数线。
| 考试科目 | 总分 | |
| 外语水平考试 | 英语 | 60 |
| 俄语 | 60 | |
| 法语 | 60 | |
| 德语 | 60 | |
| 日语 | 60 | |
| 其他语种 | 60 | |
| 学科综合水平考试 | 所有学科 | 60 |
| 大连海事大学同等学力申硕成绩查询入口 | ||
温馨提示:
1、大连海事大学同等学力申硕录取原则是外语和学科综合考试成绩分别满足60分及以上即为考试通过。
2、外语水平考试常见有5类语种,考试选择其一即可。如:选择考试英语,则不需要再考试其他语种。
3、大连海事大学同等学力申硕考试通过后,需要在一年时间内提出申请,并在提出申请半年内完成论文答辩,答辩通过后,大连海事大学将颁发硕士学位证书。
以上为2020年大连海事大学同等学力申硕分数线,如果您想了解更多大连海事大学在职研究生考试信息,或对在职研究生还有什么疑问,可以咨询在线老师。
大连海事大学分数线海商法
345分左右。大连海事大学是交通运输部所属的全国重点大学,是国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”建设高校,是交通运输部、教育部、原国家海洋局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。学校素有“航海家的摇篮”之称,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。
入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新创业训练计划、国家级国际科技合作基地、全国中小学生研学实践教育基地。
至2018年5月,学校占地面积136万平方米,校舍建筑面积90万平方米。拥有设施和功能齐全的航海类专业教学实验楼群、航海训练与研究中心、水上求生训练馆、教学港池、图书馆、游泳馆、天象馆等;拥有航海模拟实验室、轮机模拟实验室等100余个教学科研实验室,拥有2艘远洋教学实习船。在校本科生、研究生共计2万余人。并校60多年来,学校为国家培养了各类高级专业技术人才十万余名,其中大多数已成为我国航运事业的骨干力量。
- 同等学力在职研究生2022年进入院校的要求09-21
- 在职研究生招生简章关注选择院校的录取分数线08-13
- 在职研究生招生简章每个专业的录取分数线不同07-30
- 同等学力在职研究生2022年参加课程的方式比较方便07-15
- 在职研究生招生简章2022年存在的招生名额数量不同06-28
- 在职研究生网上报名2022年可以帮助大家申请成功04-12
- 在职研究生网上报名2022年选择的人群多吗09-03
- 在职研究生网上报名2022年可以申请的学生越来越多03-22
- 同等学力在职研究生2022年需要的报考条件有哪些呢09-15
- 在职研究生招生简章报考的专业不同录取分数线存在差距07-25