北京工业大学研究生分数线2023 20222021
2024-02-28 09:28:14 来源: 在职研究生招生网
目录-
北京工业大学研究生分数线2023
-
北京工业大学研究生分数线2022
-
北京工业大学研究生分数线2021
-
北京工业大学研究生分数线初试
-
北京工业大学研究生分数线是多少
-
北京工业大学研究生分数线录取
-
北京工业大学研究生分数线2020
北京工业大学研究生分数线2023
根据国家教育部有关硕士研究生招生文件精神,结合2023年硕士研究生初始情况及学校实际情况,经校招生工作领导小 组会议研究,现将我校2023年硕士研究生招生各专业方向复试分数线公布如下:
| 学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
| 025100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | |
| 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 82 | 41 | / | / | 175 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 125300 | 会计(专业学位) | 102 | 51 | / | / | 226 | |
| 艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 355 |
| 130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
| 135107 | 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 文法学部 | 030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
| 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
| 035200 | 社会工作(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
| 040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |
| 045101 | 教育管理(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
| 045114 | 现代教育技术(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
| 045116 | 心理健康教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 368 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
| 081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 58 | 77 | 273 | |
| 081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 67 | 67 | 284 | |
| 081400 | 土木工程(03方向) | 50 | 40 | 75 | 89 | 294 | |
| 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 47 | 47 | 57 | 57 | 278 | |
| 083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
| 085100 | 建筑学(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
| 085300 | 城市规划(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
| 085900 | 土木水利(专业学位)(01方向) | 42 | 50 | 59 | 61 | 284 | |
| 085900 | 土木水利(专业学位)(02方向) | 49 | 49 | 76 | 76 | 319 | |
| 085900 | 土木水利(专业学位)(03方向) | 44 | 59 | 66 | 69 | 306 | |
| 086100 | 交通运输(专业学位) | 52 | 52 | 82 | 82 | 341 | |
| 环境与生命学部 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 307 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
| 085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
| 085800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
| 理学部 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
| 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
| 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
| 071400 | 统计学 | 50 | 48 | 80 | 95 | 330 | |
| 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 信息学部信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 328 | |
| 信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 60 | 60 | 312 | |
| 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 333 |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
| 信息学部计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
| 083900 | 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 70 | 70 | 336 | |
| 信息学部软件学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 293 |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | |
| 材料与制造学部智能机械研究院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
| 材料与制造学部材料科学与工程系 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
| 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
| 0805J2 | 资源环境与循环经济 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
| 材料与制造学部激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289 |
| 085400 | 电子信息(专业学位)(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位)(02方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
| 单独考试 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 | ||
| 退役大学生士兵专项计划 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 | ||

北京工业大学研究生分数线2022
现如今,很多职场人士想要报考在职研究生课程,而在职研究生考试难度以及考试分数线等问题,通常考生们比较关注。2022年北京工业大学在职研究生分数线是多少?考生们能否顺利通过考试、继而能否顺利就读?以下为大家作详细介绍。
2022年北京工业大学在职研究生主要以非全日制研究生和同等学力申硕形式招生。报考本校非全日制研究生的考生,需要在入学前参加考试,分别为全国联考和北京工业大学复试。其中,全国联考是筛选性考试且分数线不固定,由于学校录取名额有限而报考人数相对较多,因此分数线会较高一些。复试达到北京工业大学要求即可。报考同等学力申硕的考生可免试入学,完成课程参加院校结业考核,达到要求可结业,如果满足取得学士学位满三年的要求,还可以参加同等学力申硕全国统考。
非全日制研究生考试分数线不固定
报考北京工业大学在职研究生首先需要参加全国联考,全国联考并没有固定的分数线,北京工业大学会根据全国联考分数线确定自己学校的分数线,通常学校分数线要比全国分数线略高一些。由于以非全日制研究生形式报考北京工业大学在职研究生的人员较多,而录取名额有限,因此考试难度较大,只有考生的成绩排名越考前,通过希望才越大。通过学校分数线的考生可参加复试,复试成绩只需要达到北京工业大学的要求即可。由于淘汰比例不高,复试环节相对容易一些。
同等学力分数线不高
报考北京工业大学同等学力入学没有考试,在课程学习结束后参加学校组织的结业考试。结业考试由院校自行组织,没有固定的分数线,只要达到学校要求的及格线即可,结业考试难度较低,通过率高。如果学员还符合取得学士学位满三年的要求,还可以参加同等学力申硕全国统考。同等学力申硕考试分数线固定,每科考试科目满分100分,60分及格,考生成绩达到60分即为通过,因此考试难度也不大,通过率高。
以上是对2022年北京工业大学在职研究生分数线的详细介绍。综上所述,选择北京工业大学在职读研,不同的报考途径有不同的考试类型,非全日制研究生通过难度会较大一些,同等学力申硕则要求较低。如果您想更深入了解北京工业大学在职研究生详细情况,可咨询我们的在线老师。
北京工业大学研究生分数线2021
2021年研究生初试成绩和国家线已经公布,各位考生最为关心的就是研究生复试分数线,复试分数线是决定考生是否能顺利进入复试的重要环节。在此,中国在职研究生招生信息网为大家整理了“北京工业大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线”,以供参考。
| 学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
| 025100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
| 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
| 125300 | 会计(专业学位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
| 艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
| 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
| 135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| 文法学部 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
| 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| 035200 | 社会工作(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
| 040100 | 教育学 | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
| 045100 | 教育(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
| 城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
| 081400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
| 081400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
| 081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
| 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
| 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
| 085100 | 建筑学(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
| 085300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
| 085900 | 土木水利(专业学位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
| 085900 | 土木水利(专业学位)(05方向) | 55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
| 085900 | 土木水利(专业学位)(06方向) | 50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
| 086100 | 交通运输(专业学位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
| 环境与生命学部 | 070300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 071000 | 生物学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
| 085600 | 材料与化工(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085700 | 资源与环境(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
| 085800 | 能源动力(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
| 理学部 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
| 070100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
| 070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
| 071400 | 统计学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
| 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 信息学部信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
| 信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 | |
| 信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
| 信息学部计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
| 083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
| 信息学部软件学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 | |
| 材料与制造学部智能机械研究院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
| 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 | |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
| 材料与制造学部先进材料研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
| 0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 085600 | 材料与化工(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
| 材料与制造学部激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
| 材料与制造学部固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
以上就是中国在职研究生招生信息网为大家整理的“北京工业大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线”内容,希望能为备考中的考试提供帮助,祝愿各个考生取得成功!
北京工业大学研究生分数线初试
考取北京工业大学的研究生还是不错的。初试分数理论上是国家线,是它的分数线最低的分数,但是执行起来不一定是它的学校规定的进入复试的最低分数。
不管是北工大,其他的学校也是一样。它们在初试录取的时候会参考国家线录取,按照分数从高到低,录取报考它的学校的120%的学生进入复试,然后再在复试时刷掉20%。那么这最后的分数线就不得而知了,只能比国家线高,但是高出多少不一定。
北京工业大学(Beijing University of Technology),简称\
北京工业大学研究生分数线是多少
北京工业大学研究生分数线是多少二本录取分数线是和其他的分数线一起出来的,登陆省或市教育厅的官网就可以查到了。
高考录取分数线,又叫省控线,或者叫批次线,每个省叫法不同,含义相同,所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线,一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线;每年高考的录取线都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。
高考录取分数线是一般指新中国的高等教育入学考试,全称为普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。
根据往年300分这样子。北京工业大学是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,是国家“211工程”建设高校、世界一流学科建设高校。
是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、京港大学联盟成员,入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地。
精神文化:校训,不息为体,日新为道取自唐刘禹锡的《问大钧赋》。“不息”源自《周易·乾》“天行健,君子以自强不息”,“不息”就是不停止、不休息,永远向前,战胜困难。“体”则有物质存在的状态、本体、本性、禀性之意。
“日新”源自《尚书·盘铭》“苟日新,日日新,又日新”,意思是如果能够做到一日自新,达到一个新境界,就要始终如一,永远保持,做到天天新。“道”,有本质、法则、规律、主张、宗旨之意。
“不息为体,日新为道”旨在激励工大人要秉承艰苦拼搏、奋发向上的优良传统;锤炼坚忍不拔、知难而进的顽强品格;彰显开拓进取、革故鼎新的精神风貌。
北京工业大学研究生分数线录取
北京工业大学研究生录取分数线为最低410。根据查询北京工业大学官方网站信息得知,北京工业大学考研分数线最低总分410分,其中数学和英语均不低于120分。北京工业大学是中国的211工程重点支持高校和“双一流”建设高水平大学,其研究生教育一直处于高水平,北京工业大学具有较为完善的研究生教育体系,涵盖了工科、理科、管理学、艺术等多个领域,学校拥有优秀的师资力量,有国内外知名教授、专家和学者,为研究生提供高质量的教学和指导,学校还与多家国内外著名企业和单位合作开展研究和实践,为研究生提供了广阔的发展平台和实践机会。
北京工业大学研究生分数线2020
2020年全国考研各院校复试分数线已经公布,为此本文由在职研究生招生信息网整理北京工业大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试分数线基本要求,希望为各位考生带来帮助,详情如下:
| 院部所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 机械工程与应用电子技术学院 | 80100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
| 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
| 85500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | |
| 建筑工程学院 | 81400 | 土木工程(01-03方向) | 50 | 50 | 60 | 60 | 321 |
| 81400 | 土木工程(04方向) | 47 | 47 | 75 | 75 | 300 | |
| 81400 | 土木工程(05方向) | 48 | 48 | 68 | 68 | 330 | |
| 81500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 | |
| 82300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 85900 | 土木水利(专业学位)(01-03,06,51-53,56方向) | 55 | 55 | 63 | 63 | 337 | |
| 85900 | 土木水利(专业学位)(04,54方向) | 57 | 57 | 72 | 72 | 319 | |
| 85900 | 土木水利(专业学位)(05,55方向) | 49 | 49 | 68 | 68 | 328 | |
| 86100 | 交通运输(专业学位) | 59 | 59 | 65 | 65 | 316 | |
| 环境与能源工程学院 | 70300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
| 81700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 346 | |
| 85600 | 材料与化工(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 85700 | 资源与环境(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | |
| 85800 | 能源动力(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
| 应用数理学院 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 58 | 58 | 90 | 90 | 347 |
| 70100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 338 | |
| 70200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
| 71400 | 统计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 358 | |
| 80300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
| 85600 | 材料与化工(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
| 0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 356 |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
| 25100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 367 | |
| 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 125300 | 会计(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 221 | |
| 建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
| 83300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | |
| 85100 | 建筑学(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
| 85300 | 城市规划(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 激光工程研究院 | 70200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 80300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 生命科学与生物工程学院 | 71000 | 生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 317 |
| 83100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 固体微结构与性能研究所 | 70200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 艺术设计学院 | 85500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
| 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
| 135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 |
| 城市交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 |
| 86100 | 交通运输(专业学位) | 50 | 50 | 60 | 60 | 317 | |
| 文法学部 | 30300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
| 35102 | 法律(法学)(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
| 35200 | 社会工作(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
| 40100 | 教育学 | 46 | 46 | 138 | / | 341 | |
| 45100 | 教育(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | |
| 50200 | 外国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
| 信息学部信息与通信工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 52 | 52 | 68 | 68 | 331 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 68 | 68 | 305 | |
| 信息学部微电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 信息学部人工智能与自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 42 | 42 | 60 | 60 | 316 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
| 信息学部计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 |
| 83900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | |
| 信息学部软件学院 | 83500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
| 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 |
北京工业大学研究生院
- 在职研究生招生简章关注选择院校的录取分数线08-13
- 在职研究生招生简章每个专业的录取分数线不同07-30
- 在职研究生招生简章报考的专业不同录取分数线存在差距07-25
- 在职研究生招生简章面对不同的专业要考虑到录取分数线11-17
- 在职研究生招生简章必须要跟随录取分数线选择合适的院校11-02
- 在职研究生招生简章综合不同的院校要关注录取分数线的情况11-21
- 同等学力在职研究生考试阶段的考试机会比较多且其分数线较低04-28
- 2023年同等学力全国统考报名通知03-14
- 2023年全国同等学力申硕统考5月21日开考02-09
- 同等学力在职研究生非全日制研究生07-04