贵州大学在职研究生招生简章2024 简章2023条件
2024-02-14 11:38:50 来源: 在职研究生招生网
-
贵州大学在职研究生招生简章2024
-
贵州大学在职研究生招生简章2023
-
贵州大学在职研究生招生条件
-
贵州大学在职研究生招生简章2022
-
贵州大学在职研究生招生简章
-
贵州大学在职研究生招生网
-
贵州大学在职研究生招生专业及考试科目
-
贵州大学在职研究生招生专业目录
贵州大学在职研究生招生简章2024
贵州大学在职研究生的招生方式是专业硕士,和全日制研究生的授课师资、培养标准一样,进修人员完成课程的学习,顺利毕业后,可以获得含金量比较高的双证。该校在职研的学制在2.5-3年之间,课程的学费在2.40-14.80万元之间,具体的情况如下:
专业 | 学制(年) | 学费(万元) | 上课方式 |
MBA | 3 | 3.30 | 周末班 |
工程管理专硕(MEM) | 6.00 | ||
MPA | 3.30 | ||
EMBA | 2.5 | 14.80 | 集中班 |
法律(非法学) | 3 | 5.40 | 周末班 |
法律(法学) | |||
林业工程 | 2.40 | ||
详情请见:贵州大学在职研究生招生简章 |
所获证书
攻读该校在职研究生的人员,顺利毕业后可以获得的双证是硕士学位证书和硕士学历证书。学历证书代表学员的学识水平和学习经历,学位证书代表所持者的学术水平。这两个证书的含金量比较高,受国家和社会的认可。
贵州大学在职研究生的招生专业比较多,部分专业以周末班的方式上课,部分专业以集中班的方式上课,课程均以面授的形式进行,在职人员在学习的过程中,可以和授课老师进行交流,学习的效果比较好。以上详细介绍了该校在职研的招生情况,在职人员经过全面的考虑,选择合适的专业攻读学习。
贵州大学在职研究生招生简章2023
2023年贵州大学继续招收在职研究生,提供法律、公共管理、工程管理、工商管理等报考专业。报考方式与全日制硕士的一样,考生统一在招生期间进行报名并参加统考和学校复试,择优录取制,录取入学后以业余学习为主,毕业有双证。简单了解一下招生信息:
【学费学制及授课方式】
招生专业 | 学费 | 学制 | 授课方式 |
林业工程 | 2.4万 | 3年 | 周末班 |
法律(法学) | 5.4万 | ||
法律(非法学) | |||
公共管理 | |||
工程管理 | 6万 | ||
工商管理 | 6.6万 | ||
高级工商管理 | 14.8万 | 2.5年 | 集中班 |
详情查看:贵州大学在职研究生招生简章 |
【报考条件及报考类别】
报考条件
1、国家承认学历的应届本科毕业生(录取入学前必须取得本科毕业证书,否则录取资格无效)。
2、或具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
3、或获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年的人员与本科结业生,符合具体学业要求按本科毕业同等学力身份报考。
4、或已获硕士、博士学位的人员。
报考法律硕士不能跨专业,报考公共管理等管理类专业的考生须有工作经验,本科3年或专科5年,已获得硕士或博士学位工作经验放宽至2年。
报考类别
2023贵州大学在职研究生原则上招收在职定向就业人员,网上报名时报考类别填定向与用人单位的信息,录取入学前须与本校、用人单位分别签订定向就业合同。
【报名入口及报名流程】
报名入口
中国研究生招生信息网(研招网)。
报名流程
1、所有考生在规定时间内(10月份正式招生)登录研招网浏览报考须知,并按网上公告要求进行报名,准确填写考生个人信息与报考信息;
2、网上报名信息确认无误后提交,生成网报编号;
3、考生均应当在规定时间内到报考点指定地点,提交本人居民身份证、学历学位证书等资料进行核对;
4、考生对本人网上报名信息进行认真核对并确认;
5、按规定缴纳报考费并配合采集本人图像等相关电子信息。
2023年有计划报考贵州大学在职研究生,考生认真阅读招生简章了解详细的报考信息,自审合格的情况下按具体办法进行报名,具体报名时间以研招网的公告为准。
贵州大学在职研究生招生条件
近年来,在职硕士教育的不断发展和延伸,我国各大院校为增强职业硕士的教学服务和质量,引进外方院校先进教育教学方法。大家一起来了解下贵州大学在职研究生招生条件。
目前,贵州大学与外方院校合作举办了项目管理硕士(MPM)学位教育项目,也是贵州省唯一获得教育部正式批准的中外合作办学硕士学位教育项目,并吸引了很多考研人士前去就读。具体招生情况如下。
一、遵守国家法律法规,平行端正,能够坚持学习;
二、意向提升学位,留学海外获取机遇;
三、国民教育序列大学专科毕业,具有5年以上的相关工作经验;
四、国民教育序列本科毕业生毕业,或者拥有国外大学学士学位后,获得中国教育部承认后,有着3年以上的工作经验。
以上内容,希望对贵州大学在职研究生的考生有所帮助,若想了解更多在职研究生招生相关信息,请咨询网站在线老师,或者及时关注该校最新招生简章。
贵州大学在职研究生招生简章
贵州大学在职研究生招生简章2022
贵州大学在职研究生的招生方式是专业硕士,和全日制研究生的授课师资、培养标准一样,进修人员完成课程的学习,顺利毕业后,可以获得含金量比较高的双证。该校在职研的学制在2.5-3年之间,课程的学费在2.40-14.80万元之间,具体的情况如下:
专业 | 学制(年) | 学费(万元) | 上课方式 |
MBA | 3 | 3.30 | 周末班 |
工程管理专硕(MEM) | 6.00 | ||
MPA | 3.30 | ||
EMBA | 2.5 | 14.80 | 集中班 |
法律(非法学) | 3 | 5.40 | 周末班 |
法律(法学) | |||
林业工程 | 2.40 | ||
详情请见:贵州大学在职研究生招生简章 |
所获证书
攻读该校在职研究生的人员,顺利毕业后可以获得的双证是硕士学位证书和硕士学历证书。学历证书代表学员的学识水平和学习经历,学位证书代表所持者的学术水平。这两个证书的含金量比较高,受国家和社会的认可。
贵州大学在职研究生的招生专业比较多,部分专业以周末班的方式上课,部分专业以集中班的方式上课,课程均以面授的形式进行,在职人员在学习的过程中,可以和授课老师进行交流,学习的效果比较好。以上详细介绍了该校在职研的招生情况,在职人员经过全面的考虑,选择合适的专业攻读学习。
贵州大学在职研究生招生简章
贵州大学全面服务于贵州经济社会发展,注重培育发展特色优势学科,为社会培养了很多优秀的专业人才。目前,该校为顺应社会的发展,满足职场人员的进修需求,部分专业开设了在职研究生课程,那么贵州大学在职研究生招生简章有哪些内容呢?
据查阅本校的招生简章,该校采用专业硕士的报考途径,招生简章包含招生专业、招生条件、招生计划以及招生考试等。由于该招生方式采用先考后读的培养模式,需学员在入学前,参加全国联考和院校复试的考核,才可获得入学资格。
招生专业详情
贵州大学在职研究生招生专业 | |||
工商管理(MBA) | 3年 | 7.5万 | 周末班 |
公共管理 | 5.4万 | ||
工程管理 | 6万 | ||
法律 | 5.4万 | ||
高级工商管理(EMBA) | 2年 | 14.8万 | 集中班 |
林业学 | 3年 | 2.4万 | 周末班 |
详情请见:贵州大学在职研究生招生简章 |
招生条件详情
因本校开设的相关专业分为管理类和非管理类,不同的专业类别,要求的报考条件也是有所差异的。其管理类专业需学员满足专科毕业满5年以上工作经验;本科毕业满3年以上工作经验;已获硕士或博士学位满2年以上工作经验。而非管理类专业,只需进修者满足本科毕业;专科毕业满2年;已获硕士或博士学位即可。
招生计划详情
该校拟招收硕士研究生名额有限制,包含公开招考计划、推免计划、少数民族高层次骨干人才专项计划、退役大学生士兵专项计划。届时,各学院(中心、实验室)、专业(领域)的录取人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整。
招生考试详情
进修者在学习课程之前,需参加招生考试,即全国联考和院校复试。其中联考由教育部命题,考试难度会偏高,而复试由院校自主命题,考试难度偏低。只要进修者在考试前,认真复习,且做好备考工作,便可轻松应对考试。
以上内容详细的介绍了,攻读该校在职研教育的招生简章,如有进修意向的学员,可根据自己的实际情况以及职业规划,选择合适的专业进行报考,从而在学习期间,提升专业知识水平,日后学以致用,提高工作能力和效率。
贵州大学在职研究生招生网
贵州大学近些年开设了很多在职研究生课程,吸引了不少人前来报名和咨询。有不少人打算报考该院校,对于考试时间不是很清楚。下面就为大家介绍一下,贵州大学在职研究生几月份考试?
报考贵州大学在职研究生课程学习的人员,涉及到的考试及考试时间与选择的报名方式有关。目前,可以通过同等学力申硕和在职专业硕士两种方式进行报名。
选择同等学力申硕方式报名学习,是不需要参加入学考试的,一般只需满足入学要求就可以报名。在入学后,学员涉及到的考试有结业考试和申硕考试。结业考试是完成课程学习后进行的,由院校组织的,没有固定的考试时间,具体以院校公布的时间为准。
申请参加申硕考试的人员,满足申硕条件和拿到院校给予的申硕资格证明,可以在3月报名。报名成功后,可以在4月进行现场确认,5月考试。申硕考试主要考外国语和学科综合,难度较小,每门每科通过60分即可。
而选择在职专业硕士方式参加,需要先考试后入学。入学考试分为初试和复试两部分,它们的考试难度非常大,需要提前做好复习准备。
初试是在10月报名,11月进行现场确认,12月下旬考试。通过初试之后,进入到复试环节,需在次年3月-4月参加考试。
通过上述内容可以了解到贵州大学在职研究生几月份考试的介绍,若大家还有其他方面的疑问,可以联系在线老师进行详细咨询或者继续浏览本站进行了解。
贵州大学在职研究生招生专业及考试科目
贵州大学研究生院在职研究生网址为http://gs.gzu.edu.cn/,报名网址https://yzchsi.com.cm/,本文提供外交学院研究生院校介绍、报名网址、招生专业、学费标准、分数线等几方面详细介绍。
一、贵州大学研究生院在职研究生(http://gs.gzu.edu.cn/)
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家“211工程”大学。2012年9月,被列为国家“中西部高校综合实力提升工程”14所高校之一。2016年4月,被列为中西部“一省一校”国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高校。2017年11月,学校获首届“全国文明校园”。2018年2月,学校成为教育部、贵州省人民政府部省合建高校。
贵州大学从1978年开始招收、培养研究生,是恢复高考后贵州省最早开展学位与研究生教育的高等学校之一。经过多年建设,现有1个国家重点学科-农药学,1个世界一流建设学科-植物保护,大数据科学与技术学科群、生态学等9个国内一流建设学科,土木工程、应用经济学等7个区域一流建设学科,管理科学与工程、软件工程等17个一级学科博士学位授权点,49个一级学科硕士学位授权点,法律硕士(JM)、工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)等23个硕士专业学位授权点,研究生教育覆盖了文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、法学、艺术学及教育学等12个学科门类,基本覆盖贵州省国民经济建设、社会发展需要的重要支柱产业和重点发展领域。
秉承“明德至善、博学笃行”的校训,目前各类在校研究生达一万多人,已形成博士、硕士学位等多层次、多类型的学位与研究生教育体系。
二、贵州大学研究生院在职研究生报名网址
考试报名的网站是教育部研招网,即中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)。这个网站很多人都很熟悉,凡是要参加统考的研究生都要求在这个网站报名。
在中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)可以进行统考报名。报名前需要先注册登录,具体步骤如下:
步骤 | 描述 |
1 | |
2 | 点击网上报名,或点击在线咨询获取帮助 |
3 | 填写考生信息 |
4 | 确认实名信息,核实准确性 |
5 | 填写学籍学历信息,注意区分应届生和非应届生 |
6 | 学历校验,不通过可修改信息 |
7 | 填写基本信息,政治面貌按实际情况选择 |
8 | 填写户籍档案信息,注意籍贯、户口所在地和档案所在地 |
9 | 填写工作和学习经历,从高中毕业开始 |
10 | 填写报考信息,首先是报考单位,按实际填写 |
11 | 备用信息一般填写“无”,根据主考院校要求填写 |
12 | 填写报考专业,可参照招生简章,如无研究方向填“为区分研究方向” |
13 | 选择报考点,按在校生或往届生情况选择 |
14 | 提交信息并保存报名号,等待审核 |
15 | 完成报考,等待准考证的公布并下载。《准考证》由考生使用A4幅面白纸在规定时间内(考前十天左右)上网自行下载打印。 |
三、贵州大学研究生院
在职研究生
招生专业
贵州大学研究生院热门招生专业,以图片形式呈现,可作为参考:
四
、贵州大学研究生院
在职研究生
收费标准
贵州大学2024级硕士研究生学费拟按以下标准执行。若有变动,以贵州省价格主管部门核定标准收取。
(一)学术学位硕士研究生学费标准
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费总计(元) |
010100 | 哲学 | 3 | 19500 |
020200 | 应用经济学 | 3 | 21000 |
030101 | 法学理论 | 3 | 21000 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 21000 |
030104 | 刑法学 | 3 | 21000 |
030105 | 民商法学 | 3 | 21000 |
030106 | 诉讼法学 | 3 | 21000 |
030107 | 经济法学 | 3 | 21000 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 3 | 21000 |
030109 | 国际法学 | 3 | 21000 |
030200 | 政治学 | 3 | 21000 |
030300 | 社会学 | 3 | 21000 |
030400 | 民族学 | 3 | 21000 |
030500 | 马克思主义理论 | 3 | 21000 |
050100 | 中国语言文学 | 3 | 21000 |
050201 | 英语语言文学 | 3 | 21000 |
050205 | 日语语言文学 | 3 | 21000 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 21000 |
050300 | 新闻传播学 | 3 | 21000 |
060200 | 中国史 | 3 | 19500 |
070100 | 数学 | 3 | 21000 |
070200 | 物理学 | 3 | 21000 |
070300 | 化学 | 3 | 21000 |
070301 | 无机化学 | 3 | 21000 |
070302 | 分析化学 | 3 | 21000 |
070304 | 物理化学 | 3 | 21000 |
070900 | 地质学 | 3 | 21000 |
071000 | 生物学 | 3 | 21000 |
071001 | 植物学 | 3 | 21000 |
071005 | 微生物学 | 3 | 21000 |
071007 | 遗传学 | 3 | 21000 |
071008 | 发育生物学 | 3 | 21000 |
071009 | 细胞生物学 | 3 | 21000 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 21000 |
071300 | 生态学 | 3 | 21000 |
078000 | 药学 | 3 | 24000 |
078601 | 农药学 | 3 | 21000 |
080200 | 机械工程 | 3 | 21000 |
080500 | 材料科学与工程 | 3 | 21000 |
080600 | 冶金工程 | 3 | 21000 |
080800 | 电气工程 | 3 | 21000 |
080900 | 电子科学与技术 | 3 | 21000 |
081000 | 信息与通信工程 | 3 | 21000 |
081100 | 控制科学与工程 | 3 | 21000 |
081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 21000 |
081400 | 土木工程 | 3 | 21000 |
081600 | 测绘科学与技术 | 3 | 21000 |
081700 | 化学工程与技术 | 3 | 21000 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 3 | 21000 |
081901 | 采矿工程 | 3 | 21000 |
081902 | 矿物加工工程 | 3 | 21000 |
083000 | 环境科学与工程 | 3 | 21000 |
083200 | 食品科学与工程 | 3 | 21000 |
083300 | 城乡规划学 | 3 | 21000 |
083500 | 软件工程 | 3 | 21000 |
083700 | 安全科学与工程 | 3 | 21000 |
087200 | 设计学 | 3 | 24000 |
090100 | 作物学 | 3 | 19500 |
090200 | 园艺学 | 3 | 19500 |
090203 | 茶学 | 3 | 19500 |
090300 | 农业资源与环境 | 3 | 19500 |
090400 | 植物保护 | 3 | 19500 |
090500 | 畜牧学 | 3 | 19500 |
0905Z1 | 水产养殖学 | 3 | 19500 |
090600 | 兽医学 | 3 | 19500 |
090701 | 林木遗传育种 | 3 | 19500 |
090702 | 森林培育 | 3 | 19500 |
090703 | 森林保护学 | 3 | 19500 |
090704 | 森林经理学 | 3 | 19500 |
090705 | 野生动植物保护与利用 | 3 | 19500 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 3 | 19500 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 19500 |
090900 | 草学 | 3 | 19500 |
120100 | 管理科学与工程 | 3 | 21000 |
120200 | 工商管理学 | 3 | 21000 |
120300 | 农林经济管理 | 3 | 21000 |
120400 | 公共管理学 | 3 | 21000 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 | 21000 |
130100 | 艺术学 | 3 | 24000 |
140300 | 设计学 | 3 | 待定 |
?(二)全日制专业学位硕士研究生学费标准
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费总计(元) |
025100 | 金融 | 3 | 33000 |
025200 | 应用统计 | 3 | 24000 |
035101 | 法律(非法学) | 3 | 30000 |
035102 | 法律(法学) | 3 | 30000 |
035200 | 社会工作 | 3 | 24000 |
045200 | 体育 | 3 | 30000 |
045300 | 国际中文教育 | 3 | 39000 |
055101 | 英语笔译 | 3 | 30000 |
055105 | 日语笔译 | 3 | 30000 |
055200 | 新闻与传播 | 3 | 33000 |
065100 | 博物馆 | 3 | 21000 |
085400 | 电子信息 | 3 | 24000 |
085404 | 计算机技术 | 3 | 24000 |
085410 | 人工智能 | 3 | 24000 |
085412 | 网络与信息安全 | 3 | 24000 |
085500 | 机械(工业设计工程) (北阿拉巴马国际工程技术学院) | 2.5 | 200000 |
机械 | 3 | 21000 | |
085600 | 材料与化工 | 3 | 24000 |
085701 | 环境工程 | 3 | 24000 |
085702 | 安全工程 | 3 | 24000 |
085703 | 地质工程 | 3 | 24000 |
085704 | 测绘工程 | 3 | 24000 |
085705 | 矿业工程 | 3 | 24000 |
085801 | 电气工程 | 3 | 24000 |
085802 | 动力工程 | 3 | 24000 |
085900 | 土木水利 | 3 | 24000 |
086000 | 生物与医药 | 3 | 24000 |
086001 | 生物技术与工程 | 3 | 24000 |
086003 | 食品工程 | 3 | 24000 |
086200 | 风景园林 | 3 | 39000 |
095131 | 农艺与种业 | 3 | 21000 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 3 | 21000 |
095133 | 畜牧 | 3 | 21000 |
095134 | 渔业发展 | 3 | 21000 |
095135 | 食品加工与安全 | 3 | 21000 |
095138 | 农村发展 | 3 | 21000 |
095200 | 兽医 | 3 | 21000 |
095400 | 林业 | 3 | 21000 |
135200 | 音乐 | 3 | 39000 |
135400 | 戏剧与影视 | 3 | 39000 |
135600 | 美术与书法 | 3 | 39000 |
135700 | 设计 | 3 | 39000 |
145100 | 文物 | 3 | 待定 |
??? (三)非全日制专业学位硕士研究生学费标准
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费总计(元) |
125100 | 工商管理(MBA) | 3 | 60000 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 2.5 | 148000 |
125200 | 公共管理(MPA) | 3 | 54000 |
125601 | 工程管理(MEM) | 3 | 60000 |
五、贵州大学研究生院
在职研究生
分数线
2022年贵州大学研究生分数线一览表
学校名 | 院系所名 | 学科分类名 | 专业名 | 政治成绩平均分 | 外语成绩平均分 | 专业课一平均分 | 专业课二平均分 |
贵州大学 | 材料与冶金学院 | 工学 | (专业学位)材料与化工 | 67.26 | 58.11 | 74.02 | 109.36 |
贵州大学 | 材料与冶金学院 | 工学 | 材料科学与工程 | 69.01 | 54.83 | 75.96 | 106.08 |
贵州大学 | 材料与冶金学院 | 工学 | 冶金工程 | 69.72 | 57.63 | 62 | 116.81 |
贵州大学 | 茶学院 | 农学 | 园艺学 | 66.96 | 52.03 | 114.89 | 89.06 |
贵州大学 | 茶学院 | 工学 | (专业学位)生物与医药 | 67.11 | 62.47 | 110.72 | 110.3 |
贵州大学 | 茶学院 | 农学 | (专业学位)农艺与种业 | 64.88 | 51.1 | 87.56 | 97.62 |
贵州大学 | 大数据与信息工程学院 | 工学 | (专业学位)电子信息 | 68.23 | 64.69 | 84.11 | 113.92 |
贵州大学 | 大数据与信息工程学院 | 工学 | 电子科学与技术 | 70 | 54.54 | 70.58 | 114.35 |
贵州大学 | 大数据与信息工程学院 | 工学 | 信息与通信工程 | 69.05 | 57.55 | 77.41 | 131.08 |
贵州大学 | 电气工程学院 | 工学 | 控制科学与工程 | 68.17 | 57.55 | 73.96 | 128.17 |
贵州大学 | 电气工程学院 | 工学 | 电气工程 | 70.04 | 58.72 | 77.5 | 111.37 |
贵州大学 | 电气工程学院 | 工学 | (专业学位)能源动力 | 67.77 | 61.14 | 80.75 | 112.3 |
贵州大学 | 动物科学学院 | 农学 | 水产养殖学 | 61.9 | 39.18 | 107.36 | 105.09 |
贵州大学 | 动物科学学院 | 农学 | (专业学位)渔业发展 | 58.33 | 51.33 | 119.66 | 88.83 |
贵州大学 | 动物科学学院 | 农学 | 兽医学 | 67.08 | 51.56 | 123.36 | 111.72 |
贵州大学 | 动物科学学院 | 农学 | 畜牧学 | 65.65 | 46.68 | 121.51 | 106.62 |
贵州大学 | 动物科学学院 | 农学 | 草学 | 67.07 | 44.92 | 128.84 | 99.69 |
贵州大学 | 动物科学学院 | 农学 | (专业学位)兽医 | 67.76 | 59 | 122.78 | 119.12 |
贵州大学 | 动物科学学院 | 农学 | (专业学位)畜牧 | 64.45 | 53.85 | 124.09 | 101.11 |
贵州大学 | 法学院 | 法学 | (专业学位)法律(法学) | 74.46 | 66.5 | 115.93 | 117.45 |
贵州大学 | 法学院 | 法学 | 法学 | 74.88 | 66.08 | 107.35 | 115.6 |
贵州大学 | 法学院 | 法学 | (专业学位)法律(非法学) | 73.24 | 66.48 | 104.08 | 112.75 |
贵州大学 | 公共管理学院 | 法学 | 社会学 | 72.27 | 60.55 | 120.94 | 108.44 |
贵州大学 | 公共管理学院 | 法学 | 政治学 | 76.18 | 63.5 | 108.31 | 121.31 |
贵州大学 | 公共管理学院 | 管理学 | 公共管理 | 75.09 | 67.21 | 107.93 | 114.57 |
贵州大学 | 公共管理学院 | 法学 | (专业学位)社会工作 | 72.91 | 67.82 | 107.58 | 109.81 |
贵州大学 | 管理学院 | 管理学 | 管理科学与工程 | 72.96 | 68.81 | 103.37 | 128.33 |
贵州大学 | 管理学院 | 管理学 | 工商管理 | 72.71 | 66.68 | 96.12 | 124.25 |
贵州大学 | 国土资源部喀斯特环境与地质灾害重点实验室 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 65.47 | 52.84 | 72.47 | 111.57 |
贵州大学 | 国土资源部喀斯特环境与地质灾害重点实验室 | 工学 | 环境科学与工程 | 71.28 | 53.42 | 78.85 | 97.14 |
贵州大学 | 国土资源部喀斯特环境与地质灾害重点实验室 | 工学 | (专业学位)资源与环境 | 68.11 | 58.55 | 74.38 | 130.28 |
贵州大学 | 化学与化工学院 | 理学 | 化学 | 70.5 | 58.39 | 119.68 | 100.45 |
贵州大学 | 化学与化工学院 | 工学 | 化学工程与技术 | 66.65 | 50.1 | 77.18 | 95.85 |
贵州大学 | 机械工程学院 | 工学 | 设计学 | 64.7 | 52.7 | 125.6 | 114.8 |
贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 软件工程 | 69.84 | 60.03 | 86.96 | 118.86 |
贵州大学 | 建筑与城市规划学院 | 农学 | (专业学位)风景园林 | 71.26 | 66.16 | 111.56 | 116.46 |
贵州大学 | 经济学院 | 经济学 | 应用经济学 | 74.12 | 69.04 | 105.8 | 111.96 |
贵州大学 | 经济学院 | 经济学 | (专业学位)金融 | 74.91 | 78.54 | 104.91 | 107.37 |
贵州大学 | 经济学院 | 管理学 | 农林经济管理 | 72 | 62.5 | 95 | 118.5 |
贵州大学 | 经济学院 | 农学 | (专业学位)农村发展 | 72.61 | 67.98 | 96.8 | 124.57 |
贵州大学 | 精细化工研究开发中心 | 农学 | 植物保护 | 69.77 | 53.52 | 123.5 | 114.72 |
贵州大学 | 精细化工研究开发中心 | 农学 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 68.05 | 56.98 | 84.88 | 103.12 |
贵州大学 | 空间结构研究中心 | 工学 | 土木工程 | 69.45 | 57.6 | 75.22 | 112.14 |
贵州大学 | 矿业学院 | 工学 | 安全科学与工程 | 66.4 | 53 | 78.62 | 132.68 |
贵州大学 | 矿业学院 | 工学 | 测绘科学与技术 | 69.93 | 52.53 | 62.06 | 126.2 |
贵州大学 | 矿业学院 | 工学 | 矿业工程 | 63.9 | 41.9 | 68.85 | 125.35 |
贵州大学 | 历史与民族文化学院 | 历史学 | 中国史 | 74.19 | 62.75 | 234.5 | |
贵州大学 | 历史与民族文化学院 | 历史学 | (专业学位)文物与博物馆 | 70.32 | 61.14 | 260.07 | |
贵州大学 | 历史与民族文化学院 | 法学 | 民族学 | 70.55 | 58.44 | 130.16 | 117 |
贵州大学 | 林学院 | 工学 | 风景园林学 | 68.38 | 51.77 | 98.83 | 118 |
贵州大学在职研究生招生专业目录
贵州大学在职研究生招生类型主要为同等学力和专业硕士,其热门招生专业有MBA、MEM、MPA、EMBA、法律(非法学)、法律(法学)等多个。这些专业基本学习年限一般在2.5-3年之间,学费大致区间在2.4万-14.8万,具体情况如下:
一、贵州大学在职研究生招生专业
贵州大学在职研究生招生专业一览表 | ||||
招生类型 | 热门专业 | 学制 | 学费 | 更多专业 |
同等学力 | 待定 | 待定 | 待定 | 【查询】 |
专业硕士 | EMBA | 2.5年 | 14.8万 | 【查询】 |
MBA | 3年 | 3.9万 | ||
法律(非法学) | 5.4万 | |||
法律(法学) | ||||
林业工程 | 2.4万 | |||
具体详情可查看:贵州大学在职研究生招生简章 |
二、贵州大学在职研究生招生情况
1、同等学力课程班可免试入学,其招生时间不限,学员符合招生条件后,全年均可在院校网站报名。学员课程结业后若达到申硕条件,可申请硕士学位,申硕报名时间一般在每年3月份,报名入口在学位网。
2、专业硕士招生方式与统招生一致,学员达到意向专业报名条件后,可在每年10月份登录研招网进行报名,报名后还需在每年11月中上旬到指定报考地点参加现场确认,确认通过后,报名才算成功。
通过上述内容解析,大家对于贵州大学在职研究生招生专业会有一个大致的了解,希望对各位学员有所帮助。如有其他疑问可咨询在线老师。
- 贵州大学在职研究生2023年考什么02-16
- 贵州大学在职研究生2023年怎么样02-04
- 贵州大学在职研究生2023年读几年01-27
- 贵州大学在职研究生2023年异地01-16
- 贵州大学在职研究生2023年怎么报名02-25
- 贵州大学在职研究生2023年好不好考02-22
- 贵州大学在职研究生2023年难吗02-10
- 贵州大学在职研究生2023年好毕业吗03-03
- 贵州大学在职研究生2023年靠谱吗02-19
- 贵州大学在职研究生报考04-22